Фрукты
По производственной группе Фрукты найдено 1073 компаний.
| Название компании | Описание деятельности компании | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| AZ. AGRICOLA CASA BARONE | ИТАЛИЯ | MASSA DI SOMMA | |
| AZ. AGRICOLA DEL NEGRO | ИТАЛИЯ | FURCI | |
| AZIENDA AGRICOLA DENART ROBERTO DR.BIO | ИТАЛИЯ | CARZANO | |
| AZIENDA AGRICOLA GRAVAGNA VINCENZO | ИТАЛИЯ | POZZALLO | |
| AZIENDA AGRICOLA PIETRO ARCORIA | ИТАЛИЯ | GRAVINA DI CATANIA | |
| AZURA-DISMA INTERNATIONAL | ФРАНЦИЯ | PERPIGNAN CEDEX | |
| B-CAT BV | НИДЕРЛАНДЫ | TIEL | |
| B. ENGELHARDT & CO AB | ШВЕЦИЯ | VAESTRA FROELOUNDA | |
| B.K BIO ORGANIC CITRUS LTD. | ИЗРАИЛЬ | D.N.SHIKMIM | |
| B.S.I. S.R.L BIO SERVICE ITALIA | ИТАЛИЯ | FIRENZE | |
| BACKDAT | ГЕРМАНИЯ | DORTMUND | |
| BAKKER BEHEER BARENDRECHT B.V. | НИДЕРЛАНДЫ | BARENDRECHT | |
| BALAKANAKIS BROS. LTD | ГРЕЦИЯ | NAFPLION | |
| BAMA GRUPPEN AS | НОРВЕГИЯ | OSLO | |
| BARONE NEGRI ANTONIO | ИТАЛИЯ | GAIANO DI FISCIANO | |
| BASIC AG LEBENSMITTELHANDEL | ГЕРМАНИЯ | MUENCHEN | |
| BAYWA AGS FRUIT BUSINESS UNIT | ГЕРМАНИЯ | RAVENSBURG | |
| BD TOTAAL | НИДЕРЛАНДЫ | NIEUWEGEIN | |
| BEIJING AGRICULTURE GREEN FOOD OFFICE | КИТАЙ | BEIJING |
