Мясо
По производственной группе Мясо найдено 420 компаний.
| Название компании | Описание деятельности компании | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| C. HAAN | НИДЕРЛАНДЫ | TERSCHELLING | |
| C.LIDGATE | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | LONDON | |
| CA DU CHITTU | ИТАЛИЯ | CARRO | |
| CADDY BIO (LE) | ФРАНЦИЯ | NICE | |
| CAPESA | ИСПАНИЯ | CARMONA (SEVILLA) | |
| CARNESI SRL | ИТАЛИЯ | VAGO DI LAVAGNO | |
| CARNICERIA ARANDA S.I. | ИСПАНИЯ | FALCES | |
| CARRARA ET FILS | ФРАНЦИЯ | PRISSE | |
| CASABIO | ФРАНЦИЯ | CHAMBERY | |
| CASCINA S. LORENZO SRL | ИТАЛИЯ | OCCIMIANO | |
| CASCINE ORSINE | ИТАЛИЯ | BEREGUARDO | |
| CELJSKE MESNINE | СЛОВЕНИЯ | CELJE | |
| CENTRO AGRO ALIMENTARE DELL UMBRIA | ИТАЛИЯ | FOLIGNO | |
| CERESTAR AUSTRIA | АВСТРИЯ | WELS | |
| CHIEMGAUER NATURFLEISCH GMBH | ГЕРМАНИЯ | TROSTBERG | |
| COGARGA, S.L. | ИСПАНИЯ | VERIN | |
| COLEMAN NATURAL FOODS, INC. | США | GOLDEN | |
| COLLI LUCANI SRL | ИТАЛИЯ | PICERNO | |
| COMERCIAL ARDE, S.A. | ИСПАНИЯ | CANOVELLES |
