Мясо
По производственной группе Мясо найдено 421 компаний.
| Название компании | Описание деятельности компании | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| ORBI -FOERDERUNGSGEMEINSCHAFT F.GESUNDES BAUERNTUM | АВСТРИЯ | LEONDING | |
| ORGANIC VALLEY/CROPP CO-OP | США | LA FARGE | |
| OUTPOST NATURAL FOODS | США | MILWAUKEE | |
| OZARK NATURAL FOODS | США | FAYETTEVILLE | |
| PAJUNIEMI OY | ФИНЛЯНДИЯ | TALMA | |
| PARIENTE CARNES CON ORIGEN, S.A. | ИСПАНИЯ | UTRERA | |
| PARMIGIANI F.LLI SRL | ИТАЛИЯ | NOCETO | |
| PEOPLES FOOD CO-OP | США | LA CROSSE | |
| PIANONI | ИТАЛИЯ | PIOZZANO | |
| PODERE IL CASALE AZ.AGRICOLA | ИТАЛИЯ | PIENZA | |
| PODERE LA CERRETA AZ. AGRITURISTICA | ИТАЛИЯ | SASSETTA | |
| POITOU CHARENTES NATURE | ФРАНЦИЯ | MAZIERES EN GATINE | |
| PONNATH DIE MEISTERMETZGER GMBH | ГЕРМАНИЯ | KEMNATH | |
| PORCS QUALITE ARDENNE | БЕЛЬГИЯ | MALMEDY | |
| POTTINO ETTORE E VINCENZO | ИТАЛИЯ | RESUTTANO | |
| PPH MISA-W | ПОЛЬША | BIKOGORAJ | |
| PULVERMUHLE GAEC | ФРАНЦИЯ | VOLGELSHEIM | |
| PURE ORGANIC FOODS LTD | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | LEISTON | |
| PURE ORGANICS | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | AYESBURY |
