Фрукты
По производственной группе Фрукты найдено 71 компаний.
| Название компании | Описание деятельности компании | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| DONIMPEX | СЕРБИЯ | VELIKA PLANA | |
| ECOPLOD-BG LTD. | БОЛГАРИЯ | VELIKO TARNOVO | |
| EICHBERG BIO AG | ШВЕЙЦАРИЯ | SEON | |
| ERNST RICKERTSEN TROCKENFRUCHT-IMP.-HANDELSGES.MBH | ГЕРМАНИЯ | GLINDE | |
| ERNST WEBER NATURKOST | ГЕРМАНИЯ | MUENCHEN | |
| EXPORGANIC S.A. | ЭКВАДОР | GUAYAQUIL | |
| F.R.D.P. | ФРАНЦИЯ | LES VALAYANS | |
| FLANDERS HERBS | БЕЛЬГИЯ | VLADSLO DIKSMUIDE | |
| FRDP SAS | ФРАНЦИЯ | PERNES LES FONTAINES | |
| FROSTA AG | ГЕРМАНИЯ | BREMERHAVEN | |
| GRENACO GMBH | ШВЕЙЦАРИЯ | ZUERICH | |
| GRUENER PUNKT NATURKOST GMBH | ГЕРМАНИЯ | HENGERSBERG | |
| GRÜNER PUNKT NATURKOST GMBH | ГЕРМАНИЯ | HENGERSBERG | |
| HARBIN GAOTAI FOOD CO.,LTD | КИТАЙ | DALIAN | |
| HIPP ORGANIC INGREDIENTS | ГЕРМАНИЯ | PFAFFENHOFEN | |
| ITU OY | ФИНЛЯНДИЯ | HELSINKI | |
| KUENDIG W. KFT BUDAPEST | ВЕНГРИЯ | BUDAPEST | |
| L.N. BIOORGANIC SPA | ИТАЛИЯ | CATANIA | |
| LINYI YULONG FOOD LTD | КИТАЙ | LINYI |
