ORGANIC FRUTTA
wholesale & supply & services
Per gruppo di prodotti FRUTTA trovati: 80 azienda/e
| Nome della ditta | Profilo della società | Stato | Città |
|---|---|---|---|
| DIVA FRUIT GROUP,CORP. | USA | MIAMI | |
| 2SET TRADING | BRASILE | BELO HORIZONTE | |
| AGRIMOLA SPA | ITALIA | CASALFIUMANESE | |
| AGRO FOOD LEBENSMITTELGROSSHANDEL GMBH | GERMANIA | HAAR BEI MUENCHEN | |
| AGROSPRINT LTD. | UNGHERIA | KARCAG | |
| ARIZA B.V. | PAESI BASSI | HELMOND | |
| ARMENIAN ORGANIC | ARMENIA | YEREVAN | |
| BABY´S BEST S.A. | ARGENTINA | MAIPU | |
| BARONESS FOODS EUROPE LTD | REGNO UNITO | KENT | |
| BEERENFROST KUEHLHAUS GMBH | AUSTRIA | LIEBOCH | |
| BERRICO FOODCOMPANY B.V | PAESI BASSI | LELYSTAD | |
| BERRIFINE A/S | DANIMARCA | RINGSTED | |
| BIO-CONCEPT GARDENIA SP. Z O.O. | POLONIA | WARSZAWA | |
| BIOFREEZE | TUNISIA | BÉJA | |
| BIOPOLIS GMBH | GERMANIA | BARSINGHAUSEN | |
| BLUEDREAMS | ARGENTINA | TUCUMAN | |
| CASCADIAN FARM | USA | PLYMOUTH | |
| CECIL FOOD (PVT) LTD. | SRI LANKA | PUWAKPITIYA | |
| COVELT | PAESI BASSI | HELMOND | |
| DEN JURO | SERBIA | BELGRADE |
