PATATE
Per gruppo di prodotti PATATE trovati 96 azienda/e.
| Nome della ditta | Profilo della società | Stato | Citta |
|---|---|---|---|
| ODIN HOLLAND CV | PAESI BASSI | GELDERMALSEN | |
| OEBS OEKO-BAUERNHOEFE SACHSEN GMBH | GERMANIA | DRESDEN | |
| OLSON MARIANNE & BENGT | SVEZIA | VEBEROD | |
| OREGON ORGANIC MARKETING INC. | USA | EUGENE | |
| PEMPA S.C.R.L. | ITALIA | IMOLA | |
| POLDER-FRESH B.V. | PAESI BASSI | ESPEL | |
| POM ALLIANCE SA ILE DE FRANCE | FRANCIA | ORLY | |
| SAMODLARNA / JKW CONS. | SVEZIA | ARSTA | |
| SAMODLARNA SVERIGE | SVEZIA | STOCKHOLM | |
| SAMODLARNA SVERIGE-SWEGRO | SVEZIA | HOEJE | |
| SIMPLOT AGRICULTURE | USA | GRAND VIEW | |
| SOCIETE FRANCAISE DES PATES BARRY | FRANCIA | REIMS | |
| SORIA NATURAL | SPAGNA | GARRAY | |
| SWEGRO AB | SRI LANKA | SVARTSJOE | |
| TRAFO | REGNO UNITO | EXETER | |
| TUINBOUWBEDRIJF MALLORCA | PAESI BASSI | HOUTEN | |
| TUINDERIJ DE ES | PAESI BASSI | HAAREN | |
| UT ROOIE BIETJE | PAESI BASSI | TILBURG | |
| WERKMAN B.V. | PAESI BASSI | UITHUIZERMEEDEN |
