ORTAGGI SECCHI
Per gruppo di prodotti ORTAGGI SECCHI trovati 99 azienda/e.
| Nome della ditta | Profilo della società | Stato | Citta |
|---|---|---|---|
| CHHATARIYA VEG EXPO PVT LTD | INDIA | MAHUVA | |
| COOK DELIGHT | REGNO UNITO | HERTFORDSHIRE | |
| DAILY BREAD CO-OP LTD | REGNO UNITO | NORTHAMPTON | |
| DALGETY FOOD INGREDIENTS | PAESI BASSI | BREDA | |
| DAY PLUS ONE | REGNO UNITO | LONDON | |
| DIAFOOD GMBH | GERMANIA | HEIDELBERG | |
| ETENA HELLAS GMBH | GRECIA | LANGADAS | |
| EUROPEAN FOOD INGREDIENTS LTD | REGNO UNITO | WORCESTERSHIRE | |
| FARRIS S.R.L. | ITALIA | ORSARA DI PUGLIA | |
| FERME DE CHASSAGNE (LA) GIE | FRANCIA | VILLEFAGNAN | |
| FLORIS | RUANDA | KIGALI | |
| FUNDACION BOLINVEST | BOLIVIA | LA PAZ | |
| GELCY AGRO ORGANIC S.A. EGYPT | GERMANIA | DUESSELDORF | |
| GRACELAND FRUIT INC. | USA | FRANKFORT | |
| GREEN ORGANICS B.V. | PAESI BASSI | DRONTEN | |
| H.A. SULTAN FARM CO. LTD. | EGITTO | DOKKI-CAIRO | |
| HEILONGJIANG NONGKENSIHAI INDUSTRY CO. LTD. | CINA | SUILING COUNTRY | |
| HERB TRADE | USA | RENO | |
| HOLLAND INTERGRAIN MILLS/DELISANA | PAESI BASSI | MAASLAND |
