NOIX
Pour groupe de produits NOIX on a trouvé 128 société/s.
| Nom de la société | Portrait de la société | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| ETEM OEZSOY TARIM TIC. VE SAN A.S. | TURQUIE | SALHANE/IZMIR | |
| EURONOIX - COOPENOIX | FRANCE | VINAY | |
| EURONUTS NOTENVEREDELINGSINDUSTRIE BV | PAYS-BAS | ALPHEN A/D RIJN | |
| FALCON TRADING CO./SUNRIDGE FARMS | ÉTATS-UNIS | PAJARO | |
| FATTORIA MOSE | ITALIE | AGRIGENTO | |
| FIDDLER'S GREEN FARM & BELLEWEATHER SCONE MIXES | ÉTATS-UNIS | BELFAST | |
| FISCHER MUEHLE | ALLEMAGNE | WEINSTADT | |
| FLATBUSH FOOD COOPERATIVE | ÉTATS-UNIS | BROOKLYN | |
| FLO-FAIRTRADE LABELLING ORGANIS.INTERNAT. E.V. | ALLEMAGNE | BONN | |
| FRATELLI DAMIANO | ITALIE | TORRENOVA | |
| GEBANA AFRIQUE 10 BP 285 | BURKINA FASO | OUAGADOUGOU 10 | |
| GERADA-GM LTD. | BULGARIE | SOFIA | |
| GF GLOBAL FOOD GMBH | ALLEMAGNE | BERLIN | |
| GLASER ORGANIC FARMS | ÉTATS-UNIS | MIAMI | |
| GLOBAL ORGANICS, LTD. | ÉTATS-UNIS | ARLINGTON | |
| GOLDEN HARVEST PECANS | ÉTATS-UNIS | WHIGHAM | |
| GOLDEN ORGANICS | ÉTATS-UNIS | ARVADA | |
| HAMPDEN PARK CO-OP | ÉTATS-UNIS | SAINT PAUL | |
| HERBATRADE | ALLEMAGNE | LEIPZIG |
