LEGUMES
Pour groupe de produits LEGUMES on a trouvé 1254 société/s.
| Nom de la société | Portrait de la société | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| BIO-FINCA SL | ESPAGNE | SANTA URSULA | |
| BIO-FRISCHE GBR | ALLEMAGNE | DRESDEN | |
| BIO-FRISCHEDIENST GMBH | ALLEMAGNE | AACHEN | |
| BIO-FRISCHSERVICE NEUY & HENNES GMBH | ALLEMAGNE | MOENCHENGLADBACH | |
| BIO-GEMUESE AV-AG | SUISSE | GALMIZ | |
| BIO-LOGIC | GRÈCE | LAKONIA GRIECHENLAND | |
| BIO-MARKT GAERTNER | ALLEMAGNE | LANGGOENS | |
| BIO-SERVICE FRANCE - LAUPER SA | SUISSE | MARINE/PAGNIER | |
| BIO-SPHAERE | ALLEMAGNE | DRESDEN | |
| BIO-SUD DIFFUSION | FRANCE | AUCH | |
| BIO-TOP | ALLEMAGNE | PASSAU | |
| BIO-VERTREIB RHEINLAND-HOEFE GMBH | ALLEMAGNE | BORNHEIM-ROISDORF | |
| BIO-ZEUS BIOCYCLIC PRODUCT | GRÈCE | PARALIA KALAMATAS | |
| BIOA AMENDOLA SCRL | ITALIE | FOGGIA | |
| BIOAGROS | GRÈCE | KRIA VRISSI | |
| BIOALESSANDRIA | ITALIE | ALESSANDRIA | |
| BIOALIMENT | ESPAGNE | LLICA DE VALL (BARCELONA) | |
| BIOCAMPO S.L. | ESPAGNE | SAN PEDRO DEL PINATAR | |
| BIOCINCA SL | ESPAGNE | BALLOBAR |
