LEGUMES
Pour groupe de produits LEGUMES on a trouvé 1254 société/s.
| Nom de la société | Portrait de la société | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| COOP.MINEO SAITTA A.R.L | ITALIE | CINISI | |
| COOPERATIVA AGMCOLA DE PEGO, COOP.V | ESPAGNE | PEGO | |
| COOPERATIVA AGRA, S.C.L. | ESPAGNE | CALASPARRA | |
| COOPERATIVA LA HONDONERA, S.C.L. | ESPAGNE | CALASPARRA | |
| COOPERATIVA VERDE VIVO | ESPAGNE | GARACHICO/TENERIFE | |
| COPCEL | FRANCE | BRIVES-CHARENSAC | |
| CORTE OLME MARTINELLE | ITALIE | LUZZARA | |
| COTE NATURE | FRANCE | LE PRADET | |
| COVELT DIXAP BV | PAYS-BAS | HELMOND | |
| CRENO IMPEX | FRANCE | CHATEAURENARD CEDEX | |
| CROC NATURE | FRANCE | PONTARLIER | |
| CRUP S | BELGIQUE | OOIGEM | |
| CRUTAIN FRANCOIS & MARTINE | FRANCE | CUFFY | |
| CUEVAS - BIO S.A.T. - CAAE | ESPAGNE | CUEVAS DEL ALMANZORA | |
| CUEVAS VERDES SA | ESPAGNE | CUEVAS DEL ALMANZORA | |
| CULTIVO Y MANIPULACION DE AJOS, S.L. | ESPAGNE | BENIEL | |
| D HULSTER J | BELGIQUE | SCHRIEK | |
| DAELEMANS DENIS | BELGIQUE | PUURS | |
| DAGATTI JEAN-MARIE ET PIERRE | FRANCE | AIX EN PROVENCE |
