LEGUMES
Pour groupe de produits LEGUMES on a trouvé 1253 société/s.
| Nom de la société | Portrait de la société | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| BIOSENSES ORGANIC CITRUS, RIOTINTO FRUIT COMPANY | ESPAGNE | EL CAMPILLO | |
| BIOSIC SAS | ITALIE | VITERBO | |
| BIOSILVESTRE ALCOLEA SL | ESPAGNE | ALCOLEA DE CINCA | |
| BIOSPAN | ESPAGNE | BELGIA (VALENCIA) | |
| BIOSPHERA SAT 9978 | ESPAGNE | BADAJOZ | |
| BIOSYBARIS - ACINAPURA BIO | ITALIE | CORIGLIANO CALABRO | |
| BIOVALE | BRÉSIL | S. JOAO DO IVAI | |
| BIOVERDE SNC | ITALIE | ROSOLINI | |
| BIOZWAM | BELGIQUE | SCHAFFEN | |
| BISCOTTIFICIO DEL PASTICCIERE SRL | ITALIE | GAZZUOLO | |
| BLANC HOF NATURKOST | ALLEMAGNE | KNITTLINGEN | |
| BLANKENESER NATURKOST | ALLEMAGNE | HAMBURG | |
| BLAUEL GREEK ORGANIC PRODUCTS | GRÈCE | AGIOS NIKOLAOS | |
| BLAUWE SPIE | BELGIQUE | NOORDSCHOTE | |
| BOCKX JAN | BELGIQUE | EMBLEM | |
| BOENNE EDITH | BELGIQUE | RIEMST | |
| BOERDERIJ DE GROENE GEER | PAYS-BAS | NIEUWLAND | |
| BOERDERIJ LANDZICHT | PAYS-BAS | STRIJEN | |
| BOERDERIJ WINKEL | PAYS-BAS | ETTEN |
