LEGUMES
Pour groupe de produits LEGUMES on a trouvé 1254 société/s.
| Nom de la société | Portrait de la société | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|
| BIOCONSERVE SRL | ITALIE | CERIGNOLA | |
| BIOCOOP PRODUTOS DE AGRICULTURA BIOLOGICA CRL | PORTUGAL | LISBOA | |
| BIODANIA AMBA | DANEMARK | VALBY | |
| BIOFARM-GENOSSENSCHAFT | SUISSE | KLEINDIETWIL | |
| BIOFARMING | GRÈCE | TRIKALA - IMATHIAS | |
| BIOFARMS SRL | ITALIE | TORINO | |
| BIOFIT NATURKOST | ALLEMAGNE | ISERNHAGEN - ALTWARMBUECHEN | |
| BIOFONZ | ESPAGNE | FONZ (HUESCA) | |
| BIOFRISCHE GMBH | ALLEMAGNE | BERLIN | |
| BIOGARONNE | FRANCE | PORT ST. MARIE | |
| BIOHIPER ALIMENTARIA, S.L. | ESPAGNE | MADRID | |
| BIOHO HARTMUT MUELLER | ALLEMAGNE | ROECKNITZ | |
| BIOHOF AM MICHELBACH | ALLEMAGNE | UNTERMICHELBACH | |
| BIOHOFLADEN GAULNHOFEN | ALLEMAGNE | NUERNBERG | |
| BIOKONTOR | ALLEMAGNE | EINBECK | |
| BIOLAND HOFLADEN FREESE | ALLEMAGNE | RHAUDERFEHN | |
| BIOLAND LAMMERTZHOF | ALLEMAGNE | KAARST-BUETTGEN | |
| BIOLAND OBST U. GEMUESE EZG | ALLEMAGNE | DITZINGEN | |
| BIOLAND-GAERTNEREI BLATTLAUS | ALLEMAGNE | MAXDORF |
