CARNE
33 compañía(s) de grupo de productos CARNE fueron compañía/s.
| Nombre de la compañía | Perfil de la compañía | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| AGUSTSON A/S | DINAMARCA | VINDING | |
| ALIMENTACION KAHRSAN S. I. | ESPAÑA | VALDEMORO | |
| ARMORIC SA | FRANCIA | QUIMPER CEDEX | |
| ATLANTIK FISCH | ALEMANIA | HAMBURG | |
| BELFAST CO-OP STORE | ESTADOS UNIDOS | BELFAST | |
| BIO-VERDE NATURFEINKOST | ALEMANIA | ERESING | |
| CASAMIA | FRANCIA | BOUFFEMONT | |
| CATET - COMPANHIA ALENTEJANA DE ENCHIDOS TRADICION | PORTUGAL | SOUSEL | |
| CAVIAR DE RIOFRIO | ESPAÑA | RIOFRIO | |
| CONTROL DE PORCIONES, S.A. | ESPAÑA | RIBAFORADA | |
| DAFGAERD | SUECIA | KAELLBY | |
| ECO.RAM | ESPAÑA | PORRERES | |
| ECOVIAND DE BRUGAROLAS | ESPAÑA | CASTELLTERCOL | |
| EMBUTIDOS LUIS GIL S.L. | ESPAÑA | ALBERITE | |
| ERICH BODEN DELIKATESSEN | ALEMANIA | CALBE / SAALE | |
| FREE RANGE EGG &POULTRY CO. | NUEVA ZELANDA | AUCKLAND | |
| FRIEDRICHS, GOTTFRIED KG | ALEMANIA | HAMBURG | |
| GOLD MOUNTAIN TRADING COMPANY | NUEVA ZELANDA | KATIKATI BAY OF PLENTY | |
| GRAIG FARM ORGANICS | REINO UNIDO | POWYS |
1 2 (continuar)
