LEGUMBRES DE VAINA
172 compañía(s) de grupo de productos LEGUMBRES DE VAINA fueron compañía/s.
| Nombre de la compañía | Perfil de la compañía | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| GEBANA AG | SUIZA | ZUERICH | |
| GELCY AGRO ORGANIC S.A. EGYPT | ALEMANIA | DUESSELDORF | |
| GLEADELL BANKS LTD | REINO UNIDO | LINCOLNSHIRE | |
| GOODNESS FOODS | REINO UNIDO | DAVENTRY | |
| GORI BANCO DI GORI FRANCESCO & C. S.A.S. | ITALIA | PRATO | |
| H.L.T. SA | ESPAÑA | FUENLABRADA | |
| HEALTH STORES PARTNERSHIP | REINO UNIDO | NOTTINGHAM | |
| HEI AGRICULTURE CULTIVATION INT. ORGANIC FOOD DEV. | CHINA | DALIAN | |
| HEILONGJIANG HARVEST FARM FOODS CO. LTD. | CHINA | HARBIN | |
| HORTICA BV | PAÍSES BAJOS | ANDIJK | |
| IBERECO PRODUCCIONES ECOLOGICAS | ESPAÑA | MONZON | |
| IL CERRETO | ITALIA | POMARANCE | |
| IL FRANTOIO S.R.L. | ITALIA | COLLI DI MONTE S. GIOVANNI CAMPANO | |
| IL SENTIERO SCRL | ITALIA | CESATE | |
| INFINITY FOODS COOPERATIVE LTD | REINO UNIDO | BRIGHTON | |
| INSALIM | ESPAÑA | MASQUEFA | |
| ISIK TARIM UERUEN. A.S. | TURQUÍA | IZMIR | |
| JUVEL MILL | SUECIA | GOETEBORG | |
| L. T. OVERSEAS LTD. | INDIA | SONEPAT |
