LECHUGAS
20 compañía(s) de grupo de productos LECHUGAS fueron compañía/s.
| Nombre de la compañía | Perfil de la compañía | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| AGROVA FOOD AMBA | DINAMARCA | COPENHAGEN V | |
| ALT GRONT AB | SUECIA | VALLENTUNA | |
| BABY GREENS FARM | ESTADOS UNIDOS | NORTH KINGSTOWN | |
| BIO BETRIEB KAEPPLEIN GMBH | ALEMANIA | WAGHAEUSEL | |
| BIO FOOD SP. ZO.O. | POLONIA | GOLUB | |
| BIO HERBEX | ESPAÑA | EL EIDO (ALMERIA) | |
| BIO-BETRIEB KAEPPLEIN GMBH | ALEMANIA | WAGHAEUSEL | |
| BIOVINE AB | SUECIA | KVISSLEBY | |
| CLEA | FRANCIA | MONTREUIL BELLAY | |
| EARTHBOUND FARM | ESTADOS UNIDOS | SAN JUAN BAUTISTA | |
| GRANT FAMILY FARMS | ESTADOS UNIDOS | WELLINGTON | |
| JOHANN HOERRLEIN FEINKOST GMBH | ALEMANIA | ADELSDORF | |
| KAMBIO SA | FRANCIA | SAINT-CHAMOND | |
| LANDAUER H. + P. NOVENTA | ALEMANIA | NUERNBERG | |
| LANGMEAD ESPANA S.L. | ESPAÑA | LAS PALMAS | |
| NATURAL SELECTION FOODS | ESTADOS UNIDOS | SAN JUAN BAUTISTA | |
| ORGANIC FARM FOODS | REINO UNIDO | EVESHAM | |
| SAUSALITO SPRINGS | ESTADOS UNIDOS | SAUSALITO | |
| TERRAPIN HILL FARM | ESTADOS UNIDOS | HARRODSBURG |
1 2 (continuar)
