PLATANOS
35 compañía(s) de grupo de productos PLATANOS fueron compañía/s.
| Nombre de la compañía | Perfil de la compañía | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| FHIA | HONDURAS | SAN PEDRO SULA | |
| FLO-FAIRTRADE LABELLING ORGANIS.INTERNAT. E.V. | ALEMANIA | BONN | |
| GREMIAL DE EXPORTADORES - AGEXPRONT | GUATEMALA | GUATEMALA | |
| HORIZONTES ORGANICOS C & A | DOMINICANA, REPÚBLICA | AZUA | |
| IL MELOGRANO | ITALIA | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | |
| INDUSTRIAS DE PASTAS DE FRUTAS LA SAMARIA LTDA. | COLOMBIA | SANTA MARTA | |
| LA CANARITA C.B. | ESPAÑA | GARACHICO/TENERIFE | |
| LLAPAN MIKI SAC | PERÚ | LIMA | |
| MARPLANTIS | ECUADOR | GUAYAQUIL | |
| MERCAHIERRO SL | ESPAÑA | VALVERDE EL HIERRO | |
| NATURAL ORGANIC FARMS | INDIA | AURANGABAD | |
| PORT INTERNATIONAL GMBH | ALEMANIA | HAMBURG | |
| PRONATUR | PERÚ | CHICLAYO | |
| SAVID EUROPA GMBH | ALEMANIA | TOEPEN | |
| SAVID SA | DOMINICANA, REPÚBLICA | AZUA | |
| TROBANEX LTDA. | COSTA RICA | ALAJUELA |
