CARNE
409 compañía(s) de grupo de productos CARNE fueron compañía/s.
| Nombre de la compañía | Perfil de la compañía | País | Ciudad |
|---|---|---|---|
| ESCORXADOR COMARCAL MOIANES S.A. | ESPAÑA | MOIA | |
| ESPACE BIO 79 | FRANCIA | NIORT | |
| ESTRUCOS CAN CALÓ | ESPAÑA | RUBERTS | |
| EUROCHEF ITALIA S.R.L. | ITALIA | SOMMACAMPAGNA | |
| EVG LANDWEGE | ALEMANIA | LUEBECK | |
| EXPLASA | ECUADOR | GUAYAQUIL | |
| FAIR + QUER | ALEMANIA | HEIDELBERG | |
| FARRE A/S | DINAMARCA | BILLUND | |
| FATTORIA ALLE ORIGINI | ITALIA | BOVOLENTA | |
| FATTORIA LUCCIANO | ITALIA | CORCHIANO | |
| FATTORIE SAN LORENZO S.C.R.L. | ITALIA | PEGOGNAGA | |
| FERME DU HAUT-PEU | FRANCIA | JOURNET | |
| FERME DU RIVAL | FRANCIA | SARDIEU | |
| FERME S EGARE (LA) | FRANCIA | BRIE | |
| FERME SAINTE BEUVE | FRANCIA | OUDEUIL | |
| FILENI SIMAR S.R.L. | ITALIA | CINGOLI MACERATA | |
| FIRST ALTERNATIVE | ESTADOS UNIDOS | CORVALLIS | |
| FLEISCHEREI ANDREAS SOCHER | ALEMANIA | SCHWARZHEIDE-OST | |
| FLEISCHEREI TAEUBRICH | ALEMANIA | DRESDEN |
